Landesklasse Nord

Ergebnisse/Tabelle  
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
30. Spieltag vom 13.06.2009 bis 13.06.2009
  Gerswalder SV  -  FSV City 76 Schwedt   3 : 4       
  SV Blau-Weiß 90 Gartz  -  FSV Rot-Weiß Prenzlau   1 : 4       
  FV Motor Eberswalde II  -  SC Viktoria 1914 Templin   1 : 4       
  1. FV Eintracht Wandlitz  -  VfB Gramzow   2 : 5       
  SV Mühlenbeck  -  SV Grün-Weiß Ahrensfelde   1 : 4       
  Angermünder FC  -  FSV Forst Borgsdorf   2 : 4       
  FC 98 Hennigsdorf II  -  SV Eintracht Gransee   1 : 3       
  Löwenberger SV  -  FSV Schorfheide Joachimsthal   3 : 3       
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SC Viktoria 1914 Templin       30 21 7 2   75 : 17 58   70
2 FSV Rot-Weiß Prenzlau       30 23 1 6   88 : 31 57   70
3 SV Grün-Weiß Ahrensfelde       30 21 5 4   89 : 28 61   68
4 1. FV Eintracht Wandlitz       30 20 4 6   86 : 56 30   64
5 VfB Gramzow       30 18 4 8   68 : 43 25   58
6 FSV Forst Borgsdorf       30 15 4 11   80 : 63 17   49
7 SV Mühlenbeck       30 14 5 11   54 : 47 7   47
8 Löwenberger SV       30 13 6 11   63 : 53 10   45
9 SV Eintracht Gransee       30 12 7 11   57 : 57 0   43
10 Angermünder FC       30 13 1 16   49 : 60 -11   40
11 FSV Schorfheide Joachimsthal       30 9 5 16   52 : 76 -24   32
12 SV Blau-Weiß 90 Gartz       30 9 3 18   39 : 61 -22   30
13 FV Motor Eberswalde II       30 7 5 18   44 : 80 -36   26
14 FSV City 76 Schwedt       30 8 2 20   38 : 82 -44   26
15 Gerswalder SV       30 2 5 23   30 : 97 -67   11
16 FC 98 Hennigsdorf II       30 3 0 27   25 : 86 -61   9
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
Letztes Update der Liga: 06.07.2009 20:48
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group